您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測儀器設備 > 土壤電阻率測試儀 > 四線(xiàn)接地電阻測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
四線(xiàn)接地電阻測試儀
廠(chǎng)商性質(zhì): 生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品時(shí)間: 2024-06-14四線(xiàn)接地電阻測試儀,廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 接地電阻測量?jì)x表 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農業(yè),能源,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
四線(xiàn)接地電阻測試儀,采用新數字及微處理技術(shù),精密4、3、2線(xiàn)法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有*的抗干擾能力和環(huán)境適應能力,重復測試*強,確保長(cháng)年測量的高精度、高穩定性和高可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地 電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
高清大圖由主機、監控軟件、測試線(xiàn)、輔助接地棒、通訊線(xiàn)等組成。主機超大LCD顯示,藍屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲300組數據,通過(guò)監控軟件實(shí)現歷史查詢(xún)與在線(xiàn)實(shí)時(shí)監測功能,動(dòng)態(tài)顯示,告警指示,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
產(chǎn)品別稱(chēng):
數字式接地電阻率檢測儀、四線(xiàn)接地電阻.接地電阻測試儀、二三四線(xiàn)接地電阻測試儀、精密接地電阻測試儀
技術(shù)規格:
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無(wú) | <20V | ---- |
干擾電流 | 無(wú) | <2A | ---- |
測R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
技術(shù)參數:
功 能 | 二三四線(xiàn)測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 |
電 源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節,連續待機300小時(shí)) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測量方式 | 精密4線(xiàn)、3線(xiàn)法測量、簡(jiǎn)易2線(xiàn)測量接地電阻 |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開(kāi)路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | |
背 光 | 可控藍屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,藍屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,進(jìn)度棒圖指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
標準測試線(xiàn) | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測量時(shí)間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 | |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下測量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通訊線(xiàn) | RS232通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m |
數據存儲 | 300組,"MEM" 存儲指示,顯示"FULL" 符號表示存儲已滿(mǎn) |
數據保持 | 保持數據時(shí) "HOLD" 符號指示 |
數據查閱 | 查閱數據時(shí) "READ" 符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí) "OL" 符號指示 |
干擾測試 | 自動(dòng)識別干擾信號,干擾電壓高于5V時(shí) "NOISE" 符號指示 |
功 耗 | 待機: 約20mA(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機開(kāi)背光:約45mA(背光關(guān)閉25mA) | |
測量:約100mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 總質(zhì)量:4.5kg (含包裝) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):接地電阻/土壤電阻率測試儀
- (下一篇):雙鉗口土壤電阻率測試儀